RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – MAZEC CUP 2025
POŘADATELÉ SEKCE LRU FEEDER PŘI ÚSMP ČRS, MO ČRS PRAHA 8 – KOBYLISY A MO ČRS SÁZAVA
FEEDEROVÝ MAZEC CUP XIX. ROČNÍK
Vítězové závodu kategorie junior
Vítězové závodu kategorie ženy
Vítězové závodu kategorie všichni
Celkové výsledky
| CELKEM | |||||
| poč. | CIPS | Body | Poř | ||
| Příjmení jméno | kat | ||||
| Zoul Artur | M | 2 | 22070 | 2 | 1 |
| Charvát Martin | M | 2 | 87280 | 3 | 2 |
| Baloun Roman | M | 2 | 14900 | 3 | 3 |
| Charvát Adam | M | 2 | 42580 | 4 | 4 |
| Poskočil Petr | M | 2 | 23690 | 5 | 5 |
| Pushkar Viktor | M | 2 | 16290 | 8 | 6 |
| Ouředníček Jan | M | 2 | 51770 | 9 | 7 |
| Reiser Petr | M | 2 | 32100 | 9 | 8 |
| Sičák Pavel | M | 2 | 27420 | 9 | 9 |
| Vymazal Petr | M | 2 | 22540 | 10 | 10 |
| Halíř Lukáš ml. | J | 2 | 8930 | 10 | 11 |
| Peterka Jaroslav | M | 2 | 21570 | 11 | 12 |
| Raniak Martin | M | 2 | 15910 | 11 | 13 |
| Popadinec Richard | M | 2 | 15250 | 12 | 14 |
| Brzobohatý Jan | M | 2 | 26630 | 14 | 15 |
| Roušar Jiří ml. | J | 2 | 13840 | 14 | 16 |
| Peťovský Ivan | M | 2 | 9570 | 14 | 17 |
| Zoul Marek | M | 2 | 8590 | 14 | 18 |
| Hruška Jiří | M | 2 | 16500 | 15 | 19 |
| Hrdlička Jaroslav | M | 2 | 10830 | 15 | 20 |
| Šmůla David ml. | J | 2 | 8720 | 15 | 21 |
| Douša Jan | M | 2 | 8200 | 15 | 22 |
| Kapusta Lukáš | M | 2 | 7410 | 15 | 23 |
| Kabourek Václav | M | 2 | 33940 | 16 | 24 |
| Roušar Jiří | M | 2 | 12070 | 16 | 25 |
| Kohut Mykola | M | 2 | 8630 | 16 | 26 |
| Repšová Jana | Ž | 2 | 6360 | 16 | 27 |
| Řípa Aleš | M | 2 | 11810 | 17 | 28 |
| Gabriel Jiří | M | 2 | 8280 | 17 | 29 |
| Křtěn Petr | M | 2 | 16285 | 17,5 | 30 |
| Škubal Hanuš | M | 2 | 9280 | 18 | 31 |
| Šmůlová Barbora | JŽ | 2 | 8000 | 18 | 32 |
| Burak Oleh | M | 2 | 11120 | 19 | 33 |
| Rada Milan | M | 2 | 10330 | 19 | 34 |
| Řezáč Jan | M | 2 | 9970 | 19 | 35 |
| Pešek Michal | M | 2 | 7320 | 19 | 36 |
| Mykhalkiv Vira | Ž | 2 | 6180 | 19 | 37 |
| Staněk Karel | M | 2 | 50880 | 20 | 38 |
| Štěrbová Kateřina | Ž | 2 | 9310 | 20 | 39 |
| Barcik Lukáš | M | 2 | 11640 | 21 | 40 |
| Nimko Marian | M | 2 | 9210 | 21 | 41 |
| Kříž Jan | M | 2 | 8130 | 21 | 42 |
| Kadřábek David | M | 2 | 5270 | 21 | 43 |
| Jirsa Jiří | M | 2 | 5170 | 21 | 44 |
| Würz Dalibor | M | 2 | 6480 | 23 | 45 |
| Novotný Daniel | M | 2 | 10520 | 24 | 46 |
| Kocábek Tomáš | M | 2 | 6110 | 24 | 47 |
| Rezek Petr | M | 2 | 4210 | 24 | 48 |
| Dvořák Dominik | M | 2 | 12500 | 25 | 49 |
| Javůrek Vladimír | M | 2 | 4350 | 25 | 50 |
| Melezínek Vlastimil | M | 2 | 7800 | 26 | 51 |
| Hanousek Jiří | M | 2 | 7560 | 26 | 52 |
| Dvořáček Miloslav | M | 2 | 7420 | 26 | 53 |
| Kraus Pavel | M | 2 | 6700 | 26 | 54 |
| Staněk Petr | M | 2 | 5560 | 26 | 55 |
| Konopásek Jaroslav | M | 2 | 3250 | 26 | 56 |
| Halíř Lukáš | M | 2 | 6190 | 27 | 57 |
| Šmůla Štěpán | J | 2 | 3830 | 27 | 58 |
| Šudoma Radek | M | 2 | 4980 | 28 | 59 |
| Petrij Andrij | M | 2 | 7870 | 29 | 60 |
| Krieger Roman | M | 2 | 7260 | 29 | 61 |
| Čori Petr | M | 2 | 4990 | 30 | 62 |
| Hejda Richard | M | 2 | 4050 | 30 | 63 |
| Kopelent Dominik | J | 2 | 3140 | 30 | 64 |
| Červený Pavel | M | 2 | 3090 | 31 | 65 |
| Nerad Rostislav | M | 2 | 2850 | 31 | 66 |
| Pešek Jiří | M | 2 | 2630 | 31 | 67 |
| Blažková Eliška | JŽ | 2 | 3550 | 31,5 | 68 |
| Pešout Milan | M | 2 | 4590 | 32 | 69 |
| Zoul Gustav | J | 2 | 2860 | 33 | 70 |
| Vošická Emma | Ž | 2 | 1740 | 33 | 71 |
| Bank Jan | M | 2 | 2010 | 34 | 72 |
| Coufalová Gabriela | Ž | 2 | 1760 | 34 | 73 |
| Červený Jaroslav | M | 2 | 3340 | 35 | 74 |
| Zemková Jitka | Ž | 2 | 2990 | 35 | 75 |
| Komora Martin | M | 2 | 2940 | 35 | 76 |
| Geyer Radek | M | 2 | 2820 | 36 | 77 |
| Krýsl Pavel | M | 2 | 3330 | 37 | 78 |
| Kadřábek Martin | M | 2 | 2000 | 38,5 | 79 |
| Šlehobr Daniel | M | 2 | 490 | 39 | 80 |
| Komora Vamberská Dagmar | Ž | 2 | 2290 | 40 | 81 |
| Rybačok Andrij | M | 2 | 1320 | 40 | 82 |
| Rezek Petr ml. | J | 2 | 480 | 40,5 | 83 |
| Rezková Martina | Ž | 2 | 440 | 41 | 84 |
| Pospíšil Jan | M | 2 | 510 | 42 | 85 |
| Kamenik Jaroslav | M | 2 | 490 | 42,5 | 86 |
| Adam Zdeněk | M | 2 | 340 | 44 | 87 |
| Plzák Karel | M | 2 | 0 | 45,5 | 88 |
| Burian Jozef | M | 2 | 830 | 46 | 89 |
| Ladislav Varga | M | 2 | 0 | 46 | 90 |
| Gabor Dan | M | 2 | 0 | 46 | 91 |
| Bulak Serhiy | M | 2 | 0 | 46 | 92 |
| Rezková Tereza | JŽ | 2 | 110 | 46,5 | 93 |
| Moravec Miroslav | M | 2 | 0 | 46,5 | 94 |
| Kodad Daniel | M | 2 | 0 | 46,5 | 95 |
| Chlapec Václav | M | 2 | 0 | 46,5 | 96 |
| Vitriv Volodymyr | M | 2 | 0 | 46,5 | 97 |
| Pacovský Jiří | M | 2 | 0 | 47 | 98 |
| Šikovný Roman | M | 2 | 0 | 47 | 99 |
| Zink František | M | 2 | 560 | 48,5 | 100 |
Ke stažení
Fofo galerie 1 ( foto Jetty )
Fofo galerie 2
Fofo galerie 3
Fofo galerie 4
Fofo galerie 5







































































































































































































